Апартаментен комплекс "Чамкория"
Цени и наличности
| Реф. № | Етаж | Описание | Площ* (m2) | Цени (Euro) |
| 101 | 1 | Всекидневна с кухня, 2 спални, 2 бани, голяма тераса, западно изложение | 136.20 | Контакти |
| 103 | 1 | всекидневна с кухня,2 спални,2 бани, голяма тераса, северо-западно изложение | 119.58 | ПРОДАДЕН |
| 104 | 1 | всекидневна с кухня,1 спалня, 1 баня, балкон, северо-източно изложение | 64.92 | ПРОДАДЕН |
| 105 | 1 | всекидневна с кухня, 1 спалня, 1 баня, балкон, източно изложение | 65.37 | ПРОДАДЕН |
| 106 | 1 | всекидневна с кухня, камина, 2 спални, 2 бани, балкон, източно изложение | 91.14 | Контакти |
| 107 | 1 | всекидневна с кухня, 1 спалня, 1 баня, тераса, частна градина, източно изложение | 65.12 | ПРОДАДЕН |
| 108 | 1 | всекидневна с кухня, камина, 2 спални, 2 бани, 2 тераси, частна градина, южно изложение | 96.67 | ПРОДАДЕН |
| 109 | 1 | всекидневна с кухня,1 спалня, 1 баня, тераса, частна градина, северо-западно изложение | 68.80 | ПРОДАДЕН |
| 110 | 1 | всекидневна с кухня, 2 спални, 2 бани, голяма тераса, частна градина, севро-източно изложение | 102.25 | Контакти |
| 201 | 2 | всекидневна с кухня, 2 спални, 2 бани, балкон, западно изложение | 90.88 | ПРОДАДЕН |
| 202 | 2 | студио:всекидневна с кухня и спалня, 1 баня, балкон, западно изложение | 40.24 | ПРОДАДЕН |
| 203 | 2 | всекидневна с кухня, 1 спалня, 1 баня, балкон, северо-западно изложение | 65.10 | ПРОДАДЕН |
| 204 | 2 | всекидневна с кухня, 1 спалня, 1 баня, балкон, северо-източно изложение | 65.47 | ПРОДАДЕН |
| 206 | 2 | всекидневна с кухня, 3 спални, 3 бани, 2 балкона, източно изложение | 131.75 | ПРОДАДЕН |
| 207 | 2 | всекидневна с кухня, 2 спални, 2 бани, балкон, източно изложение | 92.06 | ПРОДАДЕН |
| 208 | 2 | всекидневна с кухня, камина, 2 спални, 2 бани, 2 балкона, южно изложение | 97.51 | ПРОДАДЕН |
| 209 | 2 | всекидневна с кухня, камина, 2 спални, 2 бани, 2 балкона, южно изложение | 97.10 | ПРОДАДЕН |
| 210 | 2 | всекидневна с кухня, 1 спалня, 1 баня, балкон, западно изложение | 65.37 | Контакти |
| 301 | 3 | всекидневна с кухня, 2 спални, 2 бани, балкон, западно изложение | 90.88 | ПРОДАДЕН |
| 302 | 3 | студио;всекидневна с кухня и спалня, 1 баня, балкон, западно изложение | 40.24 | ПРОДАДЕН |
| 303 | 3 | всекидневна с кухня, 1 спалня, 1 баня, балкон, северо-западно изложение | 65.10 | ПРОДАДЕН |
| 304 | 3 | всекидневна с кухня, 1 спалня, 1 баня, балкон, северо-източно изложение | 64.39 | ПРОДАДЕН |
| 305 | 3 | всекидневна с кухня, 1 спалня, 1 баня, балкон, източно изложение | 65.94 | ПРОДАДЕН |
| 306 | 3 | всекидневна с кухня, камина, 2 спални, 2 бани, балкон, източно изложение | 91.93 | ПРОДАДЕН |
| 307 | 3 | всекидневна с кухня, 1 спланя, 1 баня, балкон, източно изложение | 65.94 | ПРОДАДЕН |
| 308 | 3 | всекидневна с кухня, камина, 2 спални, 2 бани, 2 балкона, южно изложение | 97.51 | ПРОДАДЕН |
| 309 | 3 | всекидневна с кухня, камина, 2 спални, 2 бани, 2 балкона, южно изложение | 97.10 | Контакти |
| 310 | 3 | всекидневна с кухня, 1 спалня, 1 баня, балкон, западно изложение | 65.37 | Контакти |
| 401 | 4 - 5 Duplex | мезонет: всекидневна с кухня, камина, 3 спални, 3 бани, балкон, западно изложение | 134.69 | Контакти |
| 403 | 4 | всекидневна с кухня, камина, 2 спални, 2 бани, изложение-север,изток и запад | 113.34 | ПРОДАДЕН |
| 405 | 4 | всекидневна с кухня, 1 спалня, 1 баня, източно изложение /включва 10,2 кв,м, под 1,50 м/ | 52.09 | ПРОДАДЕН |
| 406 | 4 - 5 Duplex | мезонет: всекидневна с кухня, камина, 2 спални, 2 бани, балкон, източно изложение /включва 11,64 кв,м, под 1,50 м/ | 108.62 | ПРОДАДЕН |
| 407 | 4 - 5 Duplex | мезонет: всекидневна с кухня, камина, 3 спални,2 бани,балкон,източно изложение /включва 11,95 кв,м,под 1,50 м/ | 119.59 | ПРОДАДЕН |
| 408 | 4 - 5 Duplex | мезонет: всекидневна с кухня, камина, 2 спални,2 бани, балкон, южно изложение /включва 15,18 кв,м, под 1,50 м/ | 114.79 | ПРОДАДЕН |
| 409 | 4 - 5 Duplex | мезонет: всекидневна с кухня, камина, 2 спални,2 бани, балкон, южно изложение /включва 13,53,кв,м,под 1,50м/ | 112.02 | ПРОДАДЕН |
| 410 | 4 - 5 Duplex | мезонет: всекидневна с кухня, 3 спални, 2 бани, балкон, западно изложение /включва 7,72 кв,м, под 1,50м/ | 112.00 | ПРОДАДЕН |
| 411 | 4 | всекидневна с кухня, 1 спалня, 1 баня, южно изложение | 48.69 | ПРОДАДЕН |
| 412 | 4 | студио: всекидневна с кухня и спалня, 1 баня, източно изложение | 25.89 | ПРОДАДЕН |
Изтеглете брошурата за Апартаменти "Чамкория"
Изтеглете инвестиционен доклад за Боровец

