
Вили "Чамкория" II
Цени и наличности
Вила | Описание | РЗП (m2) | Цена (Евро) |
1 | Първи етаж: 2 спални, 1 баня, сауна, градина, тераса Втори етаж: 2 спални, 1 баня, тоалетна, балкон. Трети етаж: Всекидневна, трапезария, кухня, камина, балкон |
151.49 | € 185,000 |
2 | Първи етаж: 2 спални, 1 баня, сауна, градина, тераса Втори етаж: 2 спални, 1 баня, тоалетна, балкон. Трети етаж: Всекидневна, трапезария, кухня, камина, балкон |
151.49 | € 185,000 |
3 | Първи етаж: 2 спални, 1 баня, сауна, градина, тераса Втори етаж: 2 спални, 1 баня, тоалетна, балкон. Трети етаж: Всекидневна, трапезария, кухня, камина, балкон |
151.49 | РЕЗЕРВИРАНА |
4 | Първи етаж: 2 спални, 1 баня, сауна, градина, тераса Втори етаж: 2 спални, 1 баня, тоалетна, балкон. Трети етаж: Всекидневна, трапезария, кухня, камина, балкон |
151.49 | РЕЗЕРВИРАНА |
5 | Първи етаж: 2 спални, 1 баня, сауна, градина, тераса Втори етаж: 2 спални, 1 баня, тоалетна, балкон. Трети етаж: Всекидневна, трапезария, кухня, камина, балкон |
151.49 | € 185,000 |
6 | Първи етаж: 2 спални, 1 баня, сауна, градина, тераса Втори етаж: 2 спални, 1 баня, тоалетна, балкон. Трети етаж: Всекидневна, трапезария, кухня, камина, балкон |
151.49 | € 185,000 |
7 | Първи етаж: 2 спални, 1 баня, сауна, градина, тераса Втори етаж: 2 спални, 1 баня, тоалетна, балкон. Трети етаж: Всекидневна, трапезария, кухня, камина, балкон |
151.49 | € 185,000 |
8 | Първи етаж: 2 спални, 1 баня, сауна, градина, тераса Втори етаж: 2 спални, 1 баня, тоалетна, балкон. Трети етаж: Всекидневна, трапезария, кухня, камина, балкон |
151.49 | РЕЗЕРВИРАНА |
9 | Първи етаж: 2 спални, 1 баня, сауна, градина, тераса Втори етаж: 2 спални, 1 баня, тоалетна, балкон. Трети етаж: Всекидневна, трапезария, кухня, камина, балкон |
151.49 | € 185,000 |
10 | Първи етаж: 2 спални, 1 баня, сауна, градина, тераса Втори етаж: 2 спални, 1 баня, тоалетна, балкон. Трети етаж: Всекидневна, трапезария, кухня, камина, балкон |
151.49 | РЕЗЕРВИРАНА |
Условия за плащане
Такса резервация: 3,000 Euro
План за плащане: (Standard)
30% - при предварителен договор
30% - при завърпшване на първи етаж
30% - при завършване на покрива
10% - при завършване на сградата и преди прехвърляне на собствеността
План за плащане: (3% отстъпка)
90% - при предварителен договор
10% - при завършване на сградата и преди прехвърляне на собствеността
Възможно е финансиране до 70% от стойността на имота чрез ипотека. При използване на банков кредит плащанията могат да се пригодят към изискванията на банката.
Такса за поддръжка на имота: 9 Евро на м2 годишно.
Цените и наличностите могат да бъдат променяни без предупреждение - моля обадете ни се за пълна и актуална информация.
Изтеглете брошурата за Вили "Чамкория" IIИзтеглете инвестиционен доклад за Боровец