"Чамкория" Квартиры
Цены и наличие
| Ref # | Floor | Description | Total area* (m2) | Price (Euro) |
| 101 | 1 | кухня-гостиная, 2 спальни, 2 ванные комнаты, большая терраса , запад | 136.20 | Контакты |
| 103 | 1 | кухня-гостиная, 2 спальни, 2 ванные комнаты, большая терраса, запад | 119.58 | Продан |
| 104 | 1 | кухня-гостиная, 1 спальня, Ванная комната, балкон, Северо-восток | 64.92 | Продан |
| 105 | 1 | кухня-гостиная,1 спальня, Ванная комната, балкон, восток | 65.37 | Продан |
| 106 | 1 | кухня-гостиная, камина, 2 спальни, 2 ванные комнаты, балкон, восток | 91.14 | Контакты |
| 107 | 1 | кухня-гостиная, 1 спальня, Ванная комната, терраса, Сад, восток | 65.12 | Продан |
| 108 | 1 | кухня-гостиная, , камина, 2 спальни, 2 ванные комнаты, 2 террасы, Сад, юг | 96.67 | Продан |
| 109 | 1 | кухня-гостиная, 1 спальня, Ванная комната, терраса, Сад, Северо-запад | 68.80 | Продан |
| 110 | 1 | кухня-гостиная, 2 спальни2 ванные комнаты, большая терраса , Сад, Северо-восток | 102.25 | Контакты |
| 201 | 2 | кухня-гостиная, 2 спальни, 2 ванные комнаты, балкон, запад | 90.88 | Продан |
| 202 | 2 | Студио:кухня-гостиная и спальня, Ванная комната, балкон, запад | 40.24 | Продан |
| 203 | 2 | кухня-гостиная, 1 спальня, Ванная комната, балкон, Северо-запад | 65.10 | Продан |
| 204 | 2 | кухня-гостиная, 1 спальня, Ванная комната, балкон, Северо-восток | 65.47 | Продан |
| 206 | 2 | кухня-гостиная, 3 спальни, 3 ванные комнаты, 2 балкона, восток | 131.75 | Продан |
| 207 | 2 | кухня-гостиная, 2 спальни, 2 ванные комнаты, балкон, восток | 92.06 | Продан |
| 208 | 2 | кухня-гостиная, камина, 2 спальни, 2 ванные комнаты, 2 балкона, Юг | 97.51 | Продан |
| 209 | 2 | кухня-гостиная, , камина, 2 спальни, 2 ванные комнаты, 2 балкона, Юг | 97.10 | Продан |
| 210 | 2 | кухня-гостиная, 1 спальня, Ванная комната, балкон, запад | 65.37 | Контакты |
| 301 | 3 | кухня-гостиная, 2 спальни, 2 ванные комнаты, балкон, запад | 90.88 | Продан |
| 302 | 3 | Студио: кухня-гостиная и спальня, Ванная комната, балкон, запад | 40.24 | Продан |
| 303 | 3 | кухня-гостиная, 1 спальня, Ванная комната, балкон, Северо-запад | 65.10 | Продан |
| 304 | 3 | кухня-гостиная, 1 спальня, Ванная комната, балкон, Северо-восток | 64.39 | Продан |
| 305 | 3 | кухня-гостиная, 1 спальня, Ванная комната, балкон, восток | 65.94 | Продан |
| 306 | 3 | кухня-гостиная, , камина e, 2 спальни, 2 ванные комнаты, балкон,восток | 91.93 | Продан |
| 307 | 3 | кухня-гостиная, 1 спальня, Ванная комната, балкон, восток | 65.94 | Продан |
| 308 | 3 | кухня-гостиная, камина, 2 спальни,2 ванные комнаты, 2 балкона, Юг | 97.51 | Продан |
| 309 | 3 | кухня-гостиная, , камина, 2 спальни, 2 ванные комнаты, 2 балкона, Юг | 97.10 | Контакты |
| 310 | 3 | кухня-гостиная, 1 спальня, Ванная комната, балкон, запад | 65.37 | Контакты |
| 401 | 4 - 5 Duplex | мезонет: кухня-гостиная, камина,3 спальни, 3 ванные комнаты, балкон, запад | 134.69 | Контакты |
| 403 | 4 | кухня-гостиная, 2 спальни, 2 ванные комнаты, север, восток-запад (включая 30.52 кв.м. под 1.5m) | 113.34 | Продан |
| 405 | 4 | кухня-гостиная, 1 спальня, Ванная комната, восток (включая 10.2 кв.м. под 1.5m) | 52.09 | Продан |
| 406 | 4 - 5 Duplex | мезонет: кухня-гостиная, , камина, 2 спальни, 2 ванные комнаты, балкон, восток | 108.62 | Продан |
| 407 | 4 - 5 Duplex | мезонет: кухня-гостиная, , камина, 3 спальни, 2 ванные комнаты, балкон, восток | 119.59 | Продан |
| 408 | 4 - 5 Duplex | мезонет: кухня-гостиная, камина, 2 спальни, 2 ванные комнаты, балкон, Юг | 114.79 | Продан |
| 409 | 4 - 5 Duplex | мезонет: кухня-гостиная, камина, 2 спальни, 2 ванные комнаты, балкон, Юг | 112.02 | Продан |
| 410 | 4 - 5 Duplex | мезонет: кухня-гостиная, камина, 3 спальни, 2 ванные комнаты, балкон, запад | 112.00 | Продан |
| 411 | 4 | кухня-гостиная, 1 спальня, Ванная комната, Юг | 48.69 | Продан |
| 412 | 4 | Студио: кухня-гостиная, Ванная комната, восток | 25.89 | Продан |
Чамкория Квартиры Брошюра
Инвестиционны доклад о Боровец

